logo Pennsylvania Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania fall between 159-##-#### and 211-##-####.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs by Year

Within the 159-##-#### to 211-##-#### group, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
177-16-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
177-18-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
177-20-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
177-22-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
177-24-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
177-26-#### 1951 unknown 79 to 91 yrs Valid
177-28-#### 1952 1953 85 to 90 yrs Valid
177-30-#### 1954 1956 82 to 88 yrs Valid
177-32-#### 1957 1958 80 to 85 yrs Valid
177-34-#### 1959 1961 77 to 83 yrs Valid
177-36-#### 1962 unknown 68 to 80 yrs Valid
177-38-#### 1963 1964 74 to 79 yrs Valid
177-40-#### 1965 unknown 65 to 77 yrs Valid
177-42-#### 1966 1967 71 to 76 yrs Valid
177-44-#### 1968 1969 69 to 74 yrs Valid
177-46-#### 1970 1971 67 to 72 yrs Valid
177-48-#### 1972 unknown 58 to 70 yrs Valid
177-50-#### 1973 unknown 57 to 69 yrs Valid
177-52-#### 1974 unknown 56 to 68 yrs Valid
177-54-#### 1975 unknown 55 to 67 yrs Valid
177-56-#### 1976 unknown 54 to 66 yrs Valid
177-58-#### 1977 1978 60 to 65 yrs Valid
177-60-#### 1979 1981 57 to 63 yrs Valid
177-62-#### 1982 1983 55 to 60 yrs Valid
177-64-#### 1984 1985 53 to 58 yrs Valid
177-66-#### 1986 unknown 44 to 56 yrs Valid
177-68-#### 1987 1988 50 to 55 yrs Valid
177-70-#### 1989 1992 34 to 37 yrs Valid
177-72-#### 1989 1992 34 to 37 yrs Valid
177-74-#### 1993 unknown 25 to 33 yrs Valid
177-76-#### 1995 1998 28 to 31 yrs Valid
177-78-#### 1998 unknown 20 to 28 yrs Valid
177-80-#### 2001 2004 22 to 25 yrs Valid
177-82-#### 2004 2007 19 to 22 yrs Valid
177-84-#### 2007 2010 16 to 19 yrs Valid
177-86-#### 2010 2011 15 to 16 yrs Valid
178-01-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-03-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-05-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-07-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-09-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-10-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-12-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-14-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-16-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-18-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-20-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-22-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-24-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
178-26-#### 1951 unknown 79 to 91 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://cdn-2.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania?page=17